大幅面絲網(wǎng)印刷方案
為客戶帶來大幅面的絲網(wǎng)印刷產(chǎn)品和解決方案
大花型印制無憂,最大印刷面積高達(dá)68 * 86 cm
生產(chǎn)效率高,實(shí)際最高產(chǎn)能可達(dá)600 pcs/h
6 - 20個(gè)高精度印頭,實(shí)現(xiàn)精細(xì)印花效果
橢圓式框架,可個(gè)性化拓展工位數(shù)量
可快速裝卸臺(tái)板,成衣與裁片印花場(chǎng)景無縫切換
流水線運(yùn)轉(zhuǎn)模式,匹配多種印花工藝需求
全系配件同步升級(jí),特制拓寬臺(tái)車讓設(shè)備更耐用
為客戶提供完善的全套應(yīng)用方案及專業(yè)操作培訓(xùn)
每款機(jī)型可升級(jí)Pro版,帶來更佳的用戶體驗(yàn)
服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋全球,24小時(shí)反饋保障
與絲印巨頭M&R?合作,引進(jìn)先進(jìn)系統(tǒng)與裝配管理流程
T7E-22-6主要參數(shù) | |
實(shí)際產(chǎn)能 | 600pcs/h |
臺(tái)板數(shù)量/可選印頭 | 22/6-14 |
最大印刷面積 | 68*86cm(26.8"*33.8") |
臺(tái)板面積 | 70*100cm(27.5"*39.3") |
機(jī)器尺寸(L*W*H) | 1020*360*170cm(401.6"*141.7"*66.9") |
總功率 | 5.4 |
氣源規(guī)格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經(jīng)過干燥和過濾處理) |
電源供應(yīng) | AC380V/AC220V |
T7E-28-8主要參數(shù) | |
實(shí)際產(chǎn)能 | 600pcs/h |
臺(tái)板數(shù)量/可選印頭 | 28/8-20 |
最大印刷面積 | 68*86cm(26.8"*33.8") |
臺(tái)板面積 | 70*100cm(27.5"*39.3") |
機(jī)器尺寸(L*W*H) | 1020*360*170cm(401.6"*141.7"*66.9") |
總功率 | 6.2 |
氣源規(guī)格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經(jīng)過干燥和過濾處理) |
電源供應(yīng) | AC380V/AC220V |
T7E-34-10主要參數(shù) | |
實(shí)際產(chǎn)能 | 600pcs/h |
臺(tái)板數(shù)量/可選印頭 | 34/10-26 |
最大印刷面積 | 68*86cm(26.8"*33.8") |
臺(tái)板面積 | 70*100cm(27.5"*39.3") |
機(jī)器尺寸(L*W*H) | 1020*360*170cm(401.6"*141.7"*66.9") |
總功率 | 7.0 |
氣源規(guī)格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經(jīng)過干燥和過濾處理) |
電源供應(yīng) | AC380V/AC220V |
T7E-40-12主要參數(shù) | |
實(shí)際產(chǎn)能 | 600pcs/h |
臺(tái)板數(shù)量/可選印頭 | 40/12-30 |
最大印刷面積 | 68*86cm(26.8"*33.8") |
臺(tái)板面積 | 70*100cm(27.5"*39.3") |
機(jī)器尺寸(L*W*H) | 1020*360*170cm(401.6"*141.7"*66.9") |
總功率 | 7.8 |
氣源規(guī)格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經(jīng)過干燥和過濾處理) |
電源供應(yīng) | AC380V/AC220V |
T7E-46-14主要參數(shù) | |
實(shí)際產(chǎn)能 | 600pcs/h |
臺(tái)板數(shù)量/可選印頭 | 46/14-30 |
最大印刷面積 | 68*86cm(26.8"*33.8") |
臺(tái)板面積 | 70*100cm(27.5"*39.3") |
機(jī)器尺寸(L*W*H) | 1020*360*170cm(401.6"*141.7"*66.9") |
總功率 | 8.6 |
氣源規(guī)格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經(jīng)過干燥和過濾處理) |
電源供應(yīng) | AC380V/AC220V |
T7E-52-16主要參數(shù) | |
實(shí)際產(chǎn)能 | 600pcs/h |
臺(tái)板數(shù)量/可選印頭 | 52/16-30 |
最大印刷面積 | 68*86cm(26.8"*33.8") |
臺(tái)板面積 | 70*100cm(27.5"*39.3") |
機(jī)器尺寸(L*W*H) | 1020*360*170cm(401.6"*141.7"*66.9") |
總功率 | 9.4 |
氣源規(guī)格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經(jīng)過干燥和過濾處理) |
電源供應(yīng) | AC380V/AC220V |
T7E-58-18主要參數(shù) | |
實(shí)際產(chǎn)能 | 600pcs/h |
臺(tái)板數(shù)量/可選印頭 | 58/18-30 |
最大印刷面積 | 68*86cm(26.8"*33.8") |
臺(tái)板面積 | 70*100cm(27.5"*39.3") |
機(jī)器尺寸(L*W*H) | 1020*360*170cm(401.6"*141.7"*66.9") |
總功率 | 10.2 |
氣源規(guī)格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經(jīng)過干燥和過濾處理) |
電源供應(yīng) | AC380V/AC220V |
T7E-64-20主要參數(shù) | |
實(shí)際產(chǎn)能 | 600pcs/h |
臺(tái)板數(shù)量/可選印頭 | 64/20-30 |
最大印刷面積 | 68*86cm(26.8"*33.8") |
臺(tái)板面積 | 70*100cm(27.5"*39.3") |
機(jī)器尺寸(L*W*H) | 1020*360*170cm(401.6"*141.7"*66.9") |
總功率 | 11.0 |
氣源規(guī)格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經(jīng)過干燥和過濾處理) |
電源供應(yīng) | AC380V/AC220V |
公司:深圳漢弘數(shù)字印刷集團(tuán)股份有限公司
電話:0755-23080896 / 0755-23062862
傳真:0755-23217841
地址:深圳龍崗區(qū)寶龍街道清風(fēng)大道39號(hào) (精密達(dá)數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)園C棟2-3樓——漢弘集團(tuán))
郵箱:info@hanglorygroup.com
準(zhǔn)備好了嗎?那就與我們聯(lián)系吧